216 mm AC oljni bobnasti motor
Zasnova električnega bobna omogoča namestitev motorja in reduktorja v ohišje bobna, ki tvori zaprto pogonsko enoto, ki močno preprečuje zunanje vplive.
- Predstavitev izdelka
Zasnova električnega bobna omogoča namestitev motorja in reduktorja v ohišje bobna, ki tvori zaprto pogonsko enoto, ki močno preprečuje zunanje vplive.
Tudi v težkih delovnih pogojih lahko zadostna velikost posameznih delov zagotovi dolgo življenjsko dobo. Najnaprednejše proizvodne metode zagotavljajo nizek hrup in učinkovito delovanje. Vpenjalni zatiči na obeh straneh so ravni in uporabljajo dvodelne vpenjalne ležaje za enostavno in časovno varčno montažo.
Veljavni pogoji:
A. Boben mora biti nameščen vodoravno, s kotom naklona, ki ni večji od 5 stopinj;
B. Temperatura okoliškega zraka - 20 do 40 stopinj Celzija;
C. Valji z nadmorsko višino največ enega kilometra in posebej zasnovani za izpolnjevanje zahtev nad 5000 metrov;
D. Temperatura transportiranega materiala ne sme preseči 60 stopinj Celzija;

| Pn (W) | Np | Gs | i | Hitrost vrtenja (r/min) | Hitrost proge (m/s) | MA Nm | Fn N | SL (najmanjša vrednost) (mm) |
| 3000 | 2 | 3 | 79.87 | 36.31 | 0.41 | 530 | 4940.7 | 560 |
| 63.6 | 45.6 | 0.52 | 530 | 4940.7 | ||||
| 53.25 | 54.45 | 0.62 | 526.1 | 487.1 | ||||
| 40.5 | 71.6 | 0.81 | 400 | 3704.7 | ||||
| 32.25 | 89.92 | 1.02 | 318.6 | 2950.1 | ||||
| 27 | 107.4 | 1.21 | 266.7 | 2469.8 | ||||
| 2 | 18.69 | 155.14 | 1.75 | 184.6 | 1709.7 | |||
| 14.89 | 194.83 | 2.2 | 147.1 | 1362.1 | ||||
| 12.46 | 232.71 | 2.63 | 123.1 | 1139.8 | ||||
| 53.25 | 54.45 | 0.62 | 701.4 | 6494.7 | 560 | |||
| 4400 | 2 | 3 | 40.5 | 71.6 | 0.81 | 533.5 | 4939.7 | |
| 32.25 | 89.92 | 1.02 | 424.8 | 3933.4 | ||||
| 27 | 107.4 | 1.21 | 355.7 | 3293.1 | ||||
| 2 | 18.69 | 155.14 | 1.75 | 246.2 | 2279.6 | |||
| 14.89 | 194.83 | 2.2 | 196.1 | 1816.1 | ||||
| 12.46 | 232.71 | 2.63 | 164.1 | 1519.7 |
Priljubljena oznake: 216 mm ac oljno hladilni bobnasti motor, Kitajska 216 mm ac oljno hladilni bobnasti motor dobavitelji, tovarna











