AC električni bobnasti motor
TM je simbol AC električnega valja; DM je simbol enosmernega električnega valja. Premer električnega bobna je razdeljen na Φ osemdeset Φ sto trinajst Φ sto osemintrideset Φ sto petinšestdeset Φ sto štiriinsedemdeset Φ dvesto šestnajst Φ 320 itd.
- Predstavitev izdelka
TM je simbol AC električnega valja; DM je simbol enosmernega električnega valja. Premer električnega bobna je razdeljen na Φ osemdeset Φ sto trinajst Φ sto osemintrideset Φ sto petinšestdeset Φ sto štiriinsedemdeset Φ dvesto šestnajst Φ 320 itd. Zato je število za TM predstavlja premer električnega bobna (mm). Premer cilindra je drugačen, dolžina pa je tudi drugačna. Najmanjša širina električnega cilindra je 270 mm. Na splošno se električni valji iz ogljikovega jekla uporabljajo v splošni industriji, električni valji iz nerjavnega jekla pa se lahko razvijejo tudi v posebnih industrijah.
| DGAC50-AS/HAS 3-fazni AC električni boben, tabela značilnosti-3PH220V/380V | |||||||||||
| Nazivna hitrost | Nazivna hitrost (Razpon hitrosti) 50 odstotkov -130 odstotkov |
3-fazni motor AS-standardni tip | 3-fazni motor HAS-Standard Enhanced Type | ||||||||
| 3PH220V | Vhodna moč: 25W Izhodna moč: 8W |
3PH220V | Vhodna moč: 40W Izhodna moč: 16W |
||||||||
| 3PH380V | 3PH380V | ||||||||||
| Navor Nm | Trakcija N | Navor Nm | Trakcija N | ||||||||
| m/min | m/s | r/min | Ocenjeno | Začetek | Ocenjeno | Začetek | Ocenjeno | Začetek | Ocenjeno | Začetek | |
| 3 | 3.16 | 0.05 | 20.13 | 4.97 | 16.69 | 198.68 | 667.56 | - | - | - | - |
| 4 | 3.93 | 0.07 | 20.86 | 4.00 | 13.44 | 160.00 | 537.60 | 6.00 | 23.46 | 240.00 | 938.40 |
| 5 | 4.91 | 0.08 | 26.06 | 3.20 | 10.75 | 128.00 | 430.08 | 4.80 | 18.77 | 192.00 | 750.72 |
| 6 | 6.14 | 0.10 | 32.59 | 2.56 | 8.60 | 102.40 | 344.06 | 3.84 | 15.01 | 153.6 | 600.58 |
| 8 | 7.81 | 0.13 | 41.45 | 2.01 | 6.76 | 80.46 | 270.34 | 3.02 | 11.8 | 120.69 | 471.88 |
| 10 | 9.94 | 0.17 | 52.76 | 1.58 | 5.31 | 63.22 | 212.41 | 2.37 | 9.27 | 94.82 | 370.76 |
| 13 | 12.65 | 0.21 | 67.14 | 1.24 | 4.17 | 49.67 | 166.89 | 1.86 | 7.28 | 74.5 | 291.31 |
| 16 | 15.71 | 0.26 | 83.39 | 1.00 | 3.36 | 40.00 | 134.40 | 1.50 | 5.87 | 60.00 | 234.60 |
| 20 | 19.63 | 0.33 | 104.19 | 0.80 | 2.69 | 32.00 | 107.52 | 1.20 | 4.69 | 48.00 | 187.68 |
| 25 | 24.54 | 0.41 | 130.25 | 0.64 | 2.15 | 25.60 | 86.02 | 0.96 | 3.75 | 38.40 | 150.14 |
| 31 | 31.24 | 0.52 | 165.82 | 0.50 | 1.69 | 20.11 | 67.58 | 0.75 | 2.95 | 30.17 | 117.97 |
| 40 | 39.76 | 0.66 | 211.04 | 0.40 | 1.33 | 15.80 | 53.10 | 0.59 | 2.32 | 23.71 | 92.69 |
Priljubljena oznake: izmenični električni bobnasti motor, Kitajska izmenični električni bobnasti motor dobavitelji, tovarna










